Cotovelo de Titânio Gr9
Status da produção da liga de titânio Cotovelo: Condição de trabalho a quente (R) Condição de trabalho a frio (Y) Estado
Informação básica
Modelo Nº. | gr9 |
Padrão 2 | ASTM B363 |
Superfície | Granalha de Quartzo, Jateamento de Areia, Polimento |
Material | Material |
Pacote de transporte | Espuma de PE e caixas de madeira |
Especificação | 90 graus |
Marca comercial | nave estelar |
Origem | Shenyang. China |
Código SH | 8108901010 |
Capacidade de produção | 4500 Toneladas Por Ano |
Descrição do produto
Status da produção da liga de titânio Cotovelo: Condição de trabalho a quente (R) Condição de trabalho a frio (Y) Estado de recozimento (M) Processo de fabricação do tubo de cotovelo de titânio: Forjamento a quente Laminado a frio Recozimento Decapagem Aplicações de Cotovelo de Titânio Usado para conexões de tubos, construção de casas. Graus disponíveis de Cotovelo de TitânioComposição química
Nota | N | C | H | Fé | O | al | V | pa | mo | Em | De |
Gr1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | / | / | / | / | / | equilíbrio |
Gr2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | equilíbrio |
gr3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | / | / | / | / | / | equilíbrio |
Gr4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | / | / | / | / | / | equilíbrio |
Gr5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | / | / | / | equilíbrio |
gr7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | equilíbrio |
gr9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5-3,5 | 2,0-3,0 | / | / | / | equilíbrio |
gr12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | equilíbrio |
Resistência à tracção
Envie para nós