Tubo de condensador especial ASTM/tubo de titânio soldado sem costura ASTM B338
GR3 ASTM/ASME/JIS/DIN Tubos de Titânio Sem Costura Composição Química CraftPackingWorkshop Produtos Contato: Edwin Lee
Informação básica
Modelo Nº. | SZFHTB990 |
Especificação | Liga de titânio |
Marca comercial | OEM |
Origem | China |
Código SH | 8108904010 |
Capacidade de produção | 1500 t por ano |
Descrição do produto
Tubos de titânio sem costura GR3 ASTM/ASME/JIS/DINNome do Produto | Tubos de titânio sem costura GR3 ASTM/ASME/JIS/DIN |
Método de processo | Laminados a frio/estirados a frio/soldados |
Padrão | ASTM B338/ASME SB338, ASTM B337/ASME SB337, ASTM B861/ASME SB861, ASTM B862/ASME SB862,AMS4911,AMS4928 |
Material | Gr1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr9, Gr11, Gr12, Gr16 etc |
Comprimento | ≤20000mm |
Tamanho (mm) | NPS:1/8 a 40", Horário: 5S a XXS. Comprimento: 20m ou conforme necessário |
DE: 2 - 1016 mm, Peso: 0,3~ 30 mm, Comprimento: 20 m ou conforme necessário | |
Forma | Redonda/ Quadrada/ Curva em U |
Superfície acabada | Recozido/polimento mecânico ou conforme necessário |
Certificado | ISO9001/ EN 1024 3.1/ 3.1B/ 3.2, PED, DNV, TUV |
Teste de Inspeção | 100% Teste ultrassônico, 100% Teste de correntes parasitas, 100% Teste hidráulico 100% de teste de raios X para tubo soldado ou conforme necessário |
Teste mecânico, teste de dobra, teste de corrosão intergranular | |
Embalagem | Caixa de madeira/caixa de madeira compensada com estrutura de aço/embalagem simples |
Recurso | 1. Baixa densidade e alta resistência2. excelente resistência à corrosão3. Boa resistência ao efeito do calor4. Rolamento excelente à propriedade criogênica5. Não magnético e não tóxico6. Boas propriedades térmicas7. Baixo Módulo de Elasticidade |
Composição química
Nota | N | C | H | Fé | O | al | V | pa | mo | Em | De |
Gr1 | ≤0,03 | ≤0,08 | ≤0,015 | ≤0,2 | ≤0,18 | / | / | / | / | / | bola |
Gr2 | ≤0,03 | ≤0,08 | ≤0,015 | ≤0,3 | ≤0,25 | / | / | / | / | / | bola |
gr3 | ≤0,05 | ≤0,08 | ≤0,015 | ≤0,3 | ≤0,35 | / | / | / | / | / | bola |
Gr4 | ≤0,05 | ≤0,08 | ≤0,015 | ≤0,5 | ≤0,4 | / | / | / | / | / | bola |
Gr5 | ≤0,05 | ≤0,08 | ≤0,015 | ≤0,4 | 0,2 | 5,5~6,75 | 3,5~4,5 | / | / | / | bola |
gr7 | ≤0,03 | ≤0,08 | ≤0,015 | ≤0,3 | |||||||
Envie para nós