Tubos de titânio sem costura de 25 mm de diâmetro grande, grau 5, grau 7
Especificações do tubo sem costura de titânio Dimensão específica para tubos e canos perfurados a frio: Características
Informação básica
Modelo Nº. | Tubo de Titânio |
Espessura da parede | 0,5 --20 mm ou conforme a exigência dos clientes |
Tolerância | H5/H6/H7 ou como a exigência de clientes |
Pureza | Cp ou Liga |
Parâmetro de dados | Fornecedor de contato |
Pacote de transporte | Embalagem padrão ou OEM |
Especificação | como requisitos de clientes |
Marca comercial | HY |
Origem | Cn |
Capacidade de produção | 500000 toneladas por ano |
Descrição do produto
Tubo sem costura de titânio
Especificações
produtos | ATitanium Pipe tubo sem costura |
Tamanho | Laminados a frio: DE: 8,0 mm-114,0 mm (0,32"-4,49"), Peso: 0,5 mm-7,5 mm (0,02"-0,30"), Comprimento: 4000 mm (157,5") máx (OD.: 8,0 mm-15,0 mm, 0,32") -0,59"), 12000 mm (472,4") máx (OD. acima de 15 mm, 0,59") preço de fábrica 1,5 mm 1,6 mm 40 mm tubo de titânio sem costura Extrudado: DE: 25mm-210mm (0,98"-8,27"), Peso: 4mm-30mm (0,157"-1,18"), Comprimento: 1000mm-10000mm (39,4"-393,7") |
Material | Gr.1, Gr.2, Gr.3, Gr.7, Gr.9, Gr.12, etc. |
Padrão | ASTM B 338, ASTM B 337, ASTM B 861. 3AL-2,5V 6AL-4V. CP |
Forma | Redondo |
Dimensão específica para tubos e canos perfurados a frio:
DE (mm) | 8,0-10,0 | 10,0-15,0 | 15,0-20,0 | 20,0-25,0 | 25,0-30,0 | 30,0-35,0 |
Peso(mm) | 0,15-2,0 | 0,2-2,0 | 0,4-2,7 | 0,45-3,2 | 0,45-3,3 | 0,45-3,4 |
DE (mm) | 35,0-40,0 | 41,0-45,0 | 46,0-50,0 | 51,0-55,0 | 56,0-60,0 | 61,0-65,0 |
Peso(mm) | 0,5-3,5 | 0,6-3,8 | 0,6-3,8 | 0,6-4,4 | 0,8-4,6 | 0,9-4,7 |
Envie para nós